產(chǎn)品描述
額定電壓:500~3000V
額定溫度: 125℃
導(dǎo)體截面: 0.75~300mm2
參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T12528、GB/T3956、GB/T19666、GB/T 2951、GB/T 3048、GB/T 6995、ISO6722
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:裸軟銅或鍍錫銅絞線
絕緣:低煙無鹵材料
產(chǎn)品特性
具有好的耐熱、耐油、無鹵、阻燃、耐刮磨等。
產(chǎn)品應(yīng)用
用于軌道交通車輛
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 /mm2 | 絕緣標(biāo)稱厚度 /mm | |||
500V | 750V | 1.5KV | 3.0KV | |
0.75 | - | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
6 | - | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
10 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
16 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
25 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
35 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
50 | - | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
70 | - | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
95 | - | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
120 | - | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
150 | - | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
185 | - | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
240 | - | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
300 | - | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Copyright?2019 蘇州電線電纜集團(tuán)有限公司 技術(shù)支持:仕德偉網(wǎng)絡(luò)科技 蘇ICP備10213789號